根据教育部有关文件规定,经过初试、复试考核,pg游戏 硕士研究生招生调剂复试拟录取名单已确定。现将名单、拟录取专业、初试及复试成绩予以公示,公示期为2025年4月10日-4月20日。
姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方 向名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习 方式 | 备注 | |
106515025100638 | 楼霞 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 87.06 | 77.18 | 全日制 | |
103865210705940 | 崔春园 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 356 | 80.63 | 74.97 | 全日制 | |
106105025100106 | 杨艺霞 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 381 | 72.91 | 74.88 | 全日制 | |
100275998450110 | 李中贤 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 363 | 76.41 | 74.13 | 全日制 | |
101835219512293 | 徐威隆 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 363(373) | 73.35 | 74.10 | 全日制 | 退伍加分 |
106105025100100 | 李志炜 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 75.42 | 73.37 | 全日制 | |
106515025100631 | 吴果禹岫 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 76.78 | 72.95 | 全日制 | |
100275998450098 | 戴逸文 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 73.97 | 72.79 | 全日制 | |
102885500009407 | 赵伟 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 70.65 | 72.42 | 全日制 | |
100365999904981 | 胡悦 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 343 | 92.94 | 78.33 | 全日制 | |
100365999904993 | 王楠 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 88.75 | 76.30 | 全日制 | |
106515020204592 | 苏绮琪 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 351 | 84.49 | 75.92 | 全日制 | |
106515020204508 | 李安欣 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 82.47 | 75.23 | 全日制 | |
102865321307485 | 颜殿佳 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 61.05 | 64.50 | 全日制 | |
114825210000017 | 李佳慧 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 89.04 | 74.85 | 全日制 | |
114825210000008 | 洪铱彤 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 329 | 87.81 | 74.60 | 全日制 | |
105205666616406 | 李孟岩 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 79.59 | 70.60 | 全日制 | |
116465214301166 | 蓝晨义 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 71.03 | 68.13 | 全日制 | |
105205666609421 | 王柯淇 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 354 | 85.85 | 76.82 | 全日制 | |
104235370707318 | 管霄鹏 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 86.15 | 75.50 | 全日制 | |
103005211705275 | 王子怡 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 349 | 72.02 | 70.69 | 全日制 | |
116465330102827 | 范梦茹 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 328 | 71.72 | 68.05 | 全日制 | |
114825210006165 | 张悦 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 343 | 63.31 | 66.48 | 全日制 |
本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内以信函、传真、电子邮件等方式向pg游戏 反映。学院监督举报邮箱:qjxyyy@163.com。
招生咨询电话:0571-28860212刘老师,邮箱为hznujgyjs@163.com。
pg游戏
2025年4月10日